<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Calligraphe</title>
	<atom:link href="http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.celine-en-chine.com</link>
	<description>Blog d'une expatriée à Shanghai</description>
	<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:24:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Independentpho</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-18464</link>
		<dc:creator>Independentpho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 18:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-18464</guid>
		<description>удалите,пожалуйста!    &lt;a href="http://tut.by/" rel="nofollow"&gt;.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>удалите,пожалуйста!    <a href="http://tut.by/" rel="nofollow">.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AXepjzcc</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-18294</link>
		<dc:creator>AXepjzcc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 08:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-18294</guid>
		<description>!!!Azzzjzj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!!!Azzzjzj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pouringkjo</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-18003</link>
		<dc:creator>Pouringkjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 09:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-18003</guid>
		<description>???????,??????????!    &lt;a href="http://tut.by/" rel="nofollow"&gt;.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>???????,??????????!    <a href="http://tut.by/" rel="nofollow">.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iAquaLinkzpl</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-18001</link>
		<dc:creator>iAquaLinkzpl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 07:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-18001</guid>
		<description>???????,??????????!    &lt;a href="http://tut.by/" rel="nofollow"&gt;.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>???????,??????????!    <a href="http://tut.by/" rel="nofollow">.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Drywalljrl</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-17998</link>
		<dc:creator>Drywalljrl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 04:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-17998</guid>
		<description>???????,??????????!    &lt;a href="http://tut.by/" rel="nofollow"&gt;.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>???????,??????????!    <a href="http://tut.by/" rel="nofollow">.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iAquaLinkapm</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-17992</link>
		<dc:creator>iAquaLinkapm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 15:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-17992</guid>
		<description>???????,??????????!    &lt;a href="http://tut.by/" rel="nofollow"&gt;.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>???????,??????????!    <a href="http://tut.by/" rel="nofollow">.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 经典诗歌</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-12470</link>
		<dc:creator>经典诗歌</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 05:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-12470</guid>
		<description>OECD：成员国8月综合领先指标创逾两年高 惟印度及巴西指标续降　　经济合作与发展组织(OECD)数据显示，成员国8月综合领先指标(CLI)创2011年4月以来 &lt;a href="http://www.lishi007.com/lishirenwu/21.html" rel="nofollow"&gt;孙中山&lt;/a&gt; 新高，由7月100.5，升至100,孙中山,Tesco盈利倒退 宣布退出美国市场_0.6, &lt;a href="http://cdlingyun.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=20270&amp;extra=" rel="nofollow"&gt;Tesco盈利倒退 宣布退出美国市场_0&lt;/a&gt; ，进一步超出100长期均值。　　期内，德国由7月100.3,,欧阳修简介，升至100,英语日记翻译.4；法国由99.6,人生感悟，续升至99,古诗词.7，反映增长势头转向积极。此外，美日领先指标连续三个月分别持平於100,【今时财经】凯升控股- 已就股本融资委任投行，下午复牌.9及101，均高於其趋势增长水平。　　不过，新兴经济体中的巴西及印度领 &lt;a href="http://www.lishi007.com/lishirenwu/29.html" rel="nofollow"&gt;欧阳修简介&lt;/a&gt; 先</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OECD：成员国8月综合领先指标创逾两年高 惟印度及巴西指标续降　　经济合作与发展组织(OECD)数据显示，成员国8月综合领先指标(CLI)创2011年4月以来 <a href="http://www.lishi007.com/lishirenwu/21.html" rel="nofollow">孙中山</a> 新高，由7月100.5，升至100,孙中山,Tesco盈利倒退 宣布退出美国市场_0.6, <a href="http://cdlingyun.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=20270&amp;extra=" rel="nofollow">Tesco盈利倒退 宣布退出美国市场_0</a> ，进一步超出100长期均值。　　期内，德国由7月100.3,,欧阳修简介，升至100,英语日记翻译.4；法国由99.6,人生感悟，续升至99,古诗词.7，反映增长势头转向积极。此外，美日领先指标连续三个月分别持平於100,【今时财经】凯升控股- 已就股本融资委任投行，下午复牌.9及101，均高於其趋势增长水平。　　不过，新兴经济体中的巴西及印度领 <a href="http://www.lishi007.com/lishirenwu/29.html" rel="nofollow">欧阳修简介</a> 先</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 成功励志故事大全</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-12469</link>
		<dc:creator>成功励志故事大全</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 05:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-12469</guid>
		<description>11月21日东京股市日经股指上涨0,27日港股必读：120亿资金入场扫货内银股.87% &lt;a href="http://bbs.wst.cn/thread-9579014-1-1.html" rel="nofollow"&gt;27日港股必读：120亿资金入场扫货内银股&lt;/a&gt; 　　新华08网东京11月21日电(记者杜斌) &lt;a href="http://www.aywbook.com/rjdq/" rel="nofollow"&gt;日记300字&lt;/a&gt; 受日元汇率走低提振，21日东京股市日经225种股票平均价格指数比前一个交易日上扬0,日记300字.87%或79,英文诗歌大全.88点,中外历史人物故事，收于9222.52点。东京证券交易所股票价格指数上涨4,优美的语句摘抄.97点，收于767.01点,,中国古代文史知识大全，涨幅为0,.65%。　　由于市场预期日本下月大选后央行将面临更大货币宽松压力,5月市场谁最牛？俄 &lt;a href="http://www.aywbook.com/ywsg/" rel="nofollow"&gt;英文诗歌大全&lt;/a&gt; 罗斯股市暴涨10%_0,幸福句子，近日日元汇率呈走软态势。日本财务省21日发布10月份贸易统计初值</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11月21日东京股市日经股指上涨0,27日港股必读：120亿资金入场扫货内银股.87% <a href="http://bbs.wst.cn/thread-9579014-1-1.html" rel="nofollow">27日港股必读：120亿资金入场扫货内银股</a> 　　新华08网东京11月21日电(记者杜斌) <a href="http://www.aywbook.com/rjdq/" rel="nofollow">日记300字</a> 受日元汇率走低提振，21日东京股市日经225种股票平均价格指数比前一个交易日上扬0,日记300字.87%或79,英文诗歌大全.88点,中外历史人物故事，收于9222.52点。东京证券交易所股票价格指数上涨4,优美的语句摘抄.97点，收于767.01点,,中国古代文史知识大全，涨幅为0,.65%。　　由于市场预期日本下月大选后央行将面临更大货币宽松压力,5月市场谁最牛？俄 <a href="http://www.aywbook.com/ywsg/" rel="nofollow">英文诗歌大全</a> 罗斯股市暴涨10%_0,幸福句子，近日日元汇率呈走软态势。日本财务省21日发布10月份贸易统计初值</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 大灰狼的爱情</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-12468</link>
		<dc:creator>大灰狼的爱情</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 04:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-12468</guid>
		<description>SEC易主 “换汤不换药”　　叶慧珏　　奥巴马迎来其连任后第一个重要人事变动案。　　11月26日，感恩节假期后 &lt;a href="http://bbs.zjfishing.net/thread-873382-1-1.html" rel="nofollow"&gt;IMF：加拿大可待2015年才加息&lt;/a&gt; 的第一天，美国证券交易委员会发布公告称，现任主席玛丽·夏皮洛将于今年12月14日离任。　　奥 &lt;a href="http://cdlingyun.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=19863&amp;extra=" rel="nofollow"&gt;CNBC：黄金上涨12年后正式转入熊市_0&lt;/a&gt; 巴马在当天表示，将任命现任SEC委员、民主党人士艾丽丝·瓦尔特担任下一届SEC主席。不过，这一任命还需要得到参议院的批准。由于瓦尔特本身已经在SEC工作，即便没有参议院的批准，她的任期也至少将持续到明年年底。由于SEC在奥巴马力推的金融改革中扮演重要监管角色，因此SEC易主仍引起 &lt;a href="http://bbs.xzta.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=54184&amp;extra=" rel="nofollow"&gt;QE4利好难敌财政悬崖担忧 欧股多数下跌_0&lt;/a&gt; 市场普遍关注。　　“我们欢迎奥巴马总统选择瓦尔特担任SEC新一任主席,IMF：加拿大可待2015年才加息。瓦尔特有充分</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEC易主 “换汤不换药”　　叶慧珏　　奥巴马迎来其连任后第一个重要人事变动案。　　11月26日，感恩节假期后 <a href="http://bbs.zjfishing.net/thread-873382-1-1.html" rel="nofollow">IMF：加拿大可待2015年才加息</a> 的第一天，美国证券交易委员会发布公告称，现任主席玛丽·夏皮洛将于今年12月14日离任。　　奥 <a href="http://cdlingyun.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=19863&amp;extra=" rel="nofollow">CNBC：黄金上涨12年后正式转入熊市_0</a> 巴马在当天表示，将任命现任SEC委员、民主党人士艾丽丝·瓦尔特担任下一届SEC主席。不过，这一任命还需要得到参议院的批准。由于瓦尔特本身已经在SEC工作，即便没有参议院的批准，她的任期也至少将持续到明年年底。由于SEC在奥巴马力推的金融改革中扮演重要监管角色，因此SEC易主仍引起 <a href="http://bbs.xzta.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=54184&amp;extra=" rel="nofollow">QE4利好难敌财政悬崖担忧 欧股多数下跌_0</a> 市场普遍关注。　　“我们欢迎奥巴马总统选择瓦尔特担任SEC新一任主席,IMF：加拿大可待2015年才加息。瓦尔特有充分</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 奢华的爱情</title>
		<link>http://blog.celine-en-chine.com/blog/auteur#comment-12467</link>
		<dc:creator>奢华的爱情</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 04:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.celine-en-chine.com/?page_id=1503#comment-12467</guid>
		<description>Starboard改变立场支持双汇收购Smithfield,QE4利好难敌财政 &lt;a href="http://bbs.xzta.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=54184&amp;extra=" rel="nofollow"&gt;QE4利好难敌财政悬崖担忧 欧股多数下跌_0&lt;/a&gt; 悬崖担忧  &lt;a href="http://www.jirusa.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=154837" rel="nofollow"&gt;IMF任命亚行李昌镛为亚太区负责人_0&lt;/a&gt; 欧股多数下跌_0　　全球最大猪肉食品生产商Smithfield大股东之一投资基金StarboardValue改变立场,IMF任命亚行李昌镛为亚太区负责人_0，表示由於无替代性收购交易，将投票赞成双汇以47亿美元作价收购Smithfield。　　Starboard在向美国证券及交易委员会(SEC)提交的文件中指,TCL通讯(0261 &lt;a href="http://www.lajzx.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=127097" rel="nofollow"&gt;TCL通讯(02618.HK)4月手机及其他产品总销量升39%_1&lt;/a&gt; 8.HK)4月手机及其他产品总销量升39%_1，除非另有收购提议出现，否则会就收购方案投赞成票。　　持有Smithfield5.7%股权的Starboard指,CNBC：黄金已进入</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starboard改变立场支持双汇收购Smithfield,QE4利好难敌财政 <a href="http://bbs.xzta.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=54184&amp;extra=" rel="nofollow">QE4利好难敌财政悬崖担忧 欧股多数下跌_0</a> 悬崖担忧  <a href="http://www.jirusa.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=154837" rel="nofollow">IMF任命亚行李昌镛为亚太区负责人_0</a> 欧股多数下跌_0　　全球最大猪肉食品生产商Smithfield大股东之一投资基金StarboardValue改变立场,IMF任命亚行李昌镛为亚太区负责人_0，表示由於无替代性收购交易，将投票赞成双汇以47亿美元作价收购Smithfield。　　Starboard在向美国证券及交易委员会(SEC)提交的文件中指,TCL通讯(0261 <a href="http://www.lajzx.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=127097" rel="nofollow">TCL通讯(02618.HK)4月手机及其他产品总销量升39%_1</a> 8.HK)4月手机及其他产品总销量升39%_1，除非另有收购提议出现，否则会就收购方案投赞成票。　　持有Smithfield5.7%股权的Starboard指,CNBC：黄金已进入</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
